鄭鍋SZL系列水冷拱、膜式水冷壁組裝鍋爐是公司獨家開發并融合散裝鍋爐爐拱優點的一種新型水管組裝鍋爐,它將大型鏈條爐排鍋爐燃燒系統水冷拱技術及膜式水冷壁技術巧妙應用到組裝鍋爐上,屬國內首創,技術指標處于國內領先水平。
應用領域:熱力公司、紡織廠、服裝廠、化工廠、食品廠、制藥廠、造紙廠、釀酒廠、水洗廠等。
常用噸位:10噸szl鍋爐、15噸szl鏈條爐排鍋爐、20噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐、25噸szl雙鍋筒鏈條燃煤鍋爐。
傳熱面積大、傳導效果好、熱損失低、氣密性好、爐墻不變形、不漏灰
增加了爐膛輻射受熱面,超負荷能力更強,延長了拱的使用壽命
爐排前后軸加長,燃燒充分,增大爐排有效面積,鍋爐超負荷能力增強
分段送風,密封性好,可控制各燃燒段的供風量,達到最佳調節燃燒效果
敷管爐墻設計與鑄鐵省煤器的應用進一步降低排煙熱損失,鍋爐效率高
上部大件由本體、上部爐墻和保溫層組成;下部大件由鏈條爐排和煤斗組成
與補充受熱面在工地合攏后,只需砌筑下部爐墻即可投運,安裝周期短,費用少
理論上0—110%,調節方便
蒸汽鍋爐 | 型號 | 最大運輸尺寸 | 最大外形尺寸 | 料斗 | 主汽閥 | 最大運輸重量 | 燃料 | ||||
單位 | L | W | H | L | W | H | (M) | (m) | (t) | ||
組裝鏈條爐排鍋爐 | SZL6-1.25 | 6220 | 2770 | 3530 | 10050 | 3700 | 7030 | 2626 | 5774 | 22.7 |
Ⅱ類煙煤 AⅢ類煙煤 貧煤 Ⅲ類無煙煤 等 |
SZL6-1.6 | 6220 | 2770 | 3530 | 9570 | 3700 | 6830 | 1878 | 5648 | 24.4 | ||
SZL8-1.25 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5724 | 31.4 | ||
SZL8-1.6 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5728 | 32.3 | ||
SZL10-1.25 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL10-1.6 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 31.8 | ||
SZL10-2.5 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5735 | 33.0 | ||
SZL12-1.25 | 8030 | 3160 | 3530 | 12050 | 3935 | 6410 | 2630 | 5724 | 33.9 | ||
SZL12-1.6 | 8070 | 3310 | 3530 | 12350 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 32.1 | ||
SZL15-1.25 | 10000 | 3390 | 3530 | 16470 | 4090 | 6335 | 2630 | 5774 | 38.1 | ||
SZL15-1.6 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5778 | 36.5 | ||
SZL15-2.5 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5790 | 37.9 | ||
SZL20-1.25 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
SZL20-1.6 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7728 | 43.0 | ||
SZL20-2.5 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7740 | 45.8 | ||
SZL25-1.25 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 | ||
SZL25-1.6 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7728 | 46.6 | ||
SZL25-2.5 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7740 | 43.9 |
余熱方案定制設計 一對一免費選型咨詢
獲取報價